| Grupo | p101 | p102 | p103 | p201 | p202 | p203 | p301 | p302 | p303 | p401 | p402 | p403 | p404 | p405 | p406 | p407 | p408 | p409 | p410 | p411 | p501 | p502 | p503 | p504 | p505 | p506 | p507 | p508 | p509 | p510 | p511 | Puntuación Total |
| Νύμφαι | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | -1 | -1 | 5 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| AFRODITA | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| AFRODITAS | -1 | 5 | 5 | 5 | -1 | -1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| AKS | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| ALEZEIA | -1 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| ALFA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| AMARANTH | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| AMAZONAS | -1 | -1 | -1 | 5 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| ÁNGELES | -1 | -1 | -1 | 5 | -1 | 5 | -1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| ANTÍGONA SAETABA | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 2 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| APOLAS | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| ÀRTEMIS I HÈCATE | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| ASPÀSIA | -1 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| ATENEA | 5 | 5 | 5 | -1 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| ATENEA'S GILRS | 5 | 5 | 5 | -1 | -1 | 5 | -1 | 5 | 5 | 2 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| ATENEAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| AUREUM MALUM | 5 | 5 | 5 | -1 | -1 | 5 | 5 | 5 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| BETA | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| CALAVERAS | -1 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| CASSLUCIMAR | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| CÁSTOR Y PÓLUX | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| CÈRBER | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| CIP | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| CURETES | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 101 |
| DAFNE | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| DEL TÀRTAR | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| DELTA | -1 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| DIÓGENES | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| DOS RÓMULAS Y UNA REMA | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| DRUIDAS | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| DSETA | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| EL DÚO ANTIDINÁMICO | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| EL DÚO DINÁMICO | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| EL JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| EL TALÓN DE AQUILES | 5 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| ELARA | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| ELS ARGONAUTES | -1 | 5 | 5 | -1 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| ELS EUPÀTRIDES | 5 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ELS VIATGES D'ULISSES | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| ELS XIRIPITIFLAUTICS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| ÉPSILON | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | -1 | -1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| FEDERICA MONTSENY | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | -1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| FILOCTETES | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| FUIG SI POTS | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| GAIA ET MINERVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| GALATEA | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| GAMMA | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| GEMINIS FOREVER | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| HERA Y ARES | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| HESTIAS | 5 | 5 | 5 | -1 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| INCUBUS | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| IOTA | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| JASÓN Y LOS INMACULADAS | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| L.A.I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 101 |
| LA CAIXA DE PANDORA | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| LA LAURIFRODITA Y SU AMIGA LA DIEGUITA | -1 | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | -1 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| LA NOCHE DE EROS | 5 | 5 | 5 | -1 | -1 | 5 | -1 | 5 | 5 | 2 | -1 | 2 | -1 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| LA TRÍADA CAPITOLINA | 5 | 5 | 5 | -1 | -1 | 5 | -1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| LABALUD | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 5 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| LAMBDA | -1 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| LAS AMAZONAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 103 |
| LAS DIOSAS DEL OLIMPO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 103 |
| LAS DIOSAS DEL SABER | -1 | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | 2 | 2 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| LAS MOIRAS | -1 | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | -1 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| LAS MUJERES DE PACO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 101 |
| LAS MUSAS | -1 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | -1 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| LAS NINFAS | -1 | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | -1 | -1 | 5 | 2 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| LAS PARCAS | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| LAS TRES GRACIAS | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| LAS VENUS | -1 | 5 | 5 | -1 | -1 | 5 | -1 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| LES FILADORES | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| LES MILLORS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 101 |
| LES NIMFES | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| LES TRES GRÀCIES | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | -1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| LOS ARGONAUTAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| LOS CALISTOS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 101 |
| LOS DIOSCUROS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| LOS DIOSES DEL OLIMPO | 5 | 5 | 5 | -1 | -1 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| LOS ESPARTANOS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 101 |
| LOS HIJOS DE EUROPA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 101 |
| LOS INCREIBLES | -1 | -1 | -1 | 5 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| LOS INMORTALES | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 103 |
| LOS PORTEÑOS | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| MARIETA | -1 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | -1 | -1 | 5 | 2 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| MDO | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | -1 | -1 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| MEDEA | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| MEDITERRÀNIA | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| METIS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 105 |
| MINERVA | -1 | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| MNEMOSINE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 105 |
| NEFELES | -1 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| NEREIDAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | -1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| NINFA | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| ONFALON | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| PANDORA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| PATRONATO | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | -1 | -1 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| PIEDRAGUITA | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| PUBLIUS CORNELIUS SCIPIO AFRICANUS | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | -1 | 5 | 5 | -1 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
